| Alaşım: | 7075 | Sİ: | 0.4 |
|---|---|---|---|
| fe: | 0,5 | CU: | 1.2-2.0 |
| Mn: | 0.3 | MG: | 2.1-2.9 |
| CR: | 0.18-0.28 | Zn: | 5.1-6.1 |
| TI: | 0,2 | safsızlık: | 0,1 |
| Al: | Dinlen | ||
| Vurgulamak: | 7075 standart alüminyum ekstrüzyon profilleri,Standart alüminyum ekstrüzyon profilleri tüpü,7075 standart alüminyum profilli boru |
||
Düzenli alüminyum ekstrüde profiller, yuvarlak borular, düz çubuklar, açılar, kanallar, T yuvaları ve kirişler de dahil olmak üzere, modern sanayi için temel yapı taşları olarak hizmet eder.Yüksek performans için tasarlanmış, bu profiller, hafif ağırlıklı dayanıklılık, korozyon direnci ve tasarım çok yönlülüğünün en uygun dengesini sunar.
İdealİnşaat, ulaşım, makine, elektronik ve tüketici malları imalatı.
| Alaşım | Evet. | Mg | Cu |
|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | 0.1 |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15-0.4 |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1 |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.40-0.6 | 0.1 |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8-4.9 |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 |
İlgili kişi: Mr. Chris Gong
Tel: +86-13861643436
Faks: 86-0510-86215836