| Alaşım: | 7075 | Sİ: | 0.4 |
|---|---|---|---|
| fe: | 0,5 | CU: | 1.2-2.0 |
| Mn: | 0.3 | MG: | 2.1-2.9 |
| CR: | 0.18-0.28 | Zn: | 5.1-6.1 |
| TI: | 0,2 | safsızlık: | 0,1 |
| Al: | Dinlen | ||
| Vurgulamak: | Korrozyona Direnci Standart Alüminyum Ekstrüzyon Profilleri,Hafif standart alüminyum ekstrüzyon profilleri,Korozyona Direnci Hafif standart alüminyum profilleri |
||
Standard alüminyum ekstrüde profillerimiz, yuvarlak borular, düz çubuklar, açılar, kanallar, T yuvaları ve kirişler dahil olmak üzere, çeşitli endüstriyel uygulamalar için temel yapı taşları olarak hizmet eder.Performans için tasarlanmış, bu profiller hafif ağırlık, korozyon direnci ve tasarım çok yönlülüğünün üstün bir dengesini sunar.
| Alaşım | Evet. | Mg | Cu | Al |
|---|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | 0.1 | Dinlen. |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15-0.4 | Dinlen. |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1 | Dinlen. |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.40-0.6 | 0.1 | Dinlen. |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 | Dinlen. |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8-4.9 | Dinlen. |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 | Dinlen. |
İlgili kişi: Mr. Chris Gong
Tel: +86-13861643436
Faks: 86-0510-86215836