|
| Öğe: | EndüstriyelFan bıçağı | Malzeme: | Alaşım 6063, 6061, 6060, 6082 veya özelleştirilmiş |
|---|---|---|---|
| Öfke: | T4, T5, T6, T66 | Yüzey: | Eloksal (şeffaf, saten, bronz, siyah, altın, gümüş, özelleştirme), elektroforetik kaplama, toz kapla |
| Adedi: | 1 ton. Genellikle 20 feet'lik bir konteyner için 12 ton ve 40'lık bir konteyner için 24 ton. | Profil Türü: | Endüstriyel alüminyum profil genellikle otomobil, tren, treyler, elektronik, ilaç ve diğer endüstril |
| İşleme: | Alüminyum profil ekstrüzyon, hassas kesim, düz düzeltme, bükme, delme, kılavuz çekme, damgalama, çek | Kalıplama: | 1. Serbest kalıbımız kullanılabilir. 2. Kalıp müşterilerin çizimine göre yapılabilir. |
| sertifika: | ISO14001:2004, ISO9001:2000 | Standart: | Çin ulusal standardı GB/T6892-2006, Avrupa standardı EN12020-1, 2(2001) ve Amerikan standardı AAMA61 |
| FOB bağlantı noktası: | Şangay vb. | ||
| Vurgulamak: | endüstriyel fan pervanesi alüminyum,endüstriyel fan pervanesi yedek,endüstriyel fan pervanesi ağır hizmet tipi |
||
MetalPlus alüminyum ekstrüzyon fan kanatları, depolar, soğutma kuleleri ve üretim hatları dahil olmak üzere yüksek performanslı endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır. Yüksek hassasiyetli alaşım tasarımımız, minimum gürültü seviyelerini korurken eşsiz hava akışı sağlar.
| Parametre | Detaylar |
|---|---|
| Malzeme | Alaşım 6063, 6061, 6060, 6082 veya özelleştirilmiş |
| Tavlama | T4, T5, T6, T66 |
| Yüzey İşlem | Eloksal, Elektroforetik, Toz, PVDF, Ahşap desen |
| İşleme | Ekstrüzyon, kesme, bükme, delme, kılavuz çekme, CNC frezeleme |
| Sertifikalar | ISO14001:2004, ISO9001:2000 |
| Standartlar | GB/T6892-2006, EN12020-1, 2(2001), AAMA611-98 |
| FOB Limanı | Şanghay |
İlgili kişi: Mr. Chris Gong
Tel: +86-13861643436
Faks: 86-0510-86215836