|
| Alaşım: | 6005 | Sİ: | 0,6-0,9 |
|---|---|---|---|
| fe: | 0.1-0.3 | CU: | 0,15-0,4 |
| Mn: | 0,15 | MG: | 0.40-0.6 |
| CR: | - | Zn: | 0,15 |
| TI: | 0,15 | safsızlık: | 0,15 |
| Al: | Dinlen | ||
| Vurgulamak: | alüminyum silindir profili endüstriyel,endüstriyel alüminyum profil ekstrüzyonu,6005 Alaşımlı alüminyum profil silindir |
||
Endüstriyel hassasiyet için özel olarak tasarlanmış birinci sınıf alüminyum alaşımlı çözümler sunuyoruz. Ürünlerimiz, 6063, 6061, 6060, 6005 ve 6082 gibi yüksek kaliteli alaşımlar kullanılarak tasarlanmış olup, özel mühendislik gereksinimleriniz için dayanıklılık ve çok yönlülük sağlar.
Kalıp tasarımı, eritme, ekstrüzyon, işleme, yüzey işlemleri, paketleme ve montaj dahil kapsamlı destek.
| Alaşım | Si | Mg | Al |
|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | Kalan |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | Kalan |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | Kalan |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.40-0.6 | Kalan |
İlgili kişi: Mr. Chris Gong
Tel: +86-13861643436
Faks: 86-0510-86215836