| Öğe Adı: | Özelleştirilmiş Alüminyum Ekstrüzyon Kapı ve Pencere Profili | Malzeme Sınıfı: | 6063, 6061 |
|---|---|---|---|
| Öfke: | T4,T5,T6 | Yüzey İşlem: | Değirmen kaplama, eloksal, toz kaplama, elektroforez, ahşap tahıl vb. |
| Renk: | Kahverengi, kırmızı, beyaz, şampanya veya Özelleştirilmiş | NormalToz Kaplama Kalınlığı: | 60-100 mikron |
| Normal Eloksal Kalınlığı: | 10-15μm | Şekil: | Kare, yuvarlak, içi boş, üçgen veya Özelleştirilmiş |
| Derin işleme: | Kesme, delme, delme, bükme vb. | Tasarım: | 1. Tasarım ve geliştirme departmanındaki tasarımcılar 2. Auto CAD, 3D, AI, SLD, PRT. IGS, PDF, JPEG |
| Mühendislik Aletleri: | 1. Kalıphanede 8 Mühendis. 2. Yüksek tonajlı ekstruder, Tel Erozyon, CNC, Delme makineleri vb. kulla | Kalite Kontrol: | 1. Sahada Denetim. 2. Göndermeden Önce Muayene. 3. Test Makinesi. |
| Vurgulamak: | özelleştirilmiş alüminyum pencere profili,ekstrüzyon alüminyum kapı profili,alüminyum yapı inşaat profilleri |
||
Yüksek performanslı alüminyum profillerimiz dayanıklılık ve estetik mükemmellik için tasarlanmıştır. Modern mimari için tasarlanan bu profiller, yüksek kaliteli kapı ve pencere üretimi için hafif ancak sağlam bir çözüm sunar.
| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Toz Boya Kalınlığı | 60-100 μm |
| Eloksal Kalınlığı | 10-15 μm |
| Şekil Seçenekleri | Kare, yuvarlak, içi boş, üçgen veya Özelleştirilmiş |
| Derin İşleme | Kesme, delme, delik açma, bükme |
| Tasarım Desteği | Auto CAD, 3D, AI, SLD, PRT, IGS, PDF |
| Kalite Kontrol | Yerinde inceleme, Sevkiyat öncesi test |
İlgili kişi: Mr. Chris Gong
Tel: +86-13861643436
Faks: 86-0510-86215836