Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Seviye: | 6000 Serisi | Temper: | T3-T8 |
---|---|---|---|
Alaşım: | 6063 | Yüzey kaplaması: | anodik oksidasyon |
Gerilme mukavemeti: | ≥ 265mpa | Verim gücü: | ≥ 245MPA |
Uzama: | ≥ %8 | Üretim kapasitesi: | 50000 ADET / AY |
Maksimum çap: | 350mm | ekstrüzyon hatları: | 44 |
Eloksal çizgiler: | 6 | Toz püskürtme hatları: | 4 |
İşleme Merkezleri: | 12 | Çakma makineleri: | 30 |
Eğme makineleri: | 10 | ||
Vurgulamak: | Waterproof Electrical Box Aluminum Profile,Customized CNC Machining Aluminum Extrusion Profile,Precision Machining 6061 Aluminum Profile |
S/N | Part Name | Quantity | Material |
---|---|---|---|
1 | Extrusion profile | 1 | AL6063 |
2 | Front and rear panels | 2 | AL |
3 | Screws | 4/8 | SS |
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Impurity | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Rest |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Rest |
Alloy | Temper | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation |
---|---|---|---|---|
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
İlgili kişi: Mr. Chris Gong
Tel: +86-13861643436
Faks: 86-0510-86215836