Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Eloksallı Alüminyum Tüp | Alaşım: | 6063,6061,6005 |
---|---|---|---|
Malzeme: | Alüminyum | Suface Tedavi: | Değirmen bitirdi, Eloksal, Elektroforetik kaplamalı, Toz kaplı sprey |
Derin bir süreç: | Freze, Delme, Bükme, Kesme | Öfke: | T3, T4, T5, T6 |
Vurgulamak: | ekstrüzyon alüminyum profiller,alüminyum profiller |
Kesme, Zımbalama ile 6063/6061 Değirmen Biten / Eloksallı Alüminyum Tüp
Müşterinin tercihine 6063,6061,6005 veya uygun: 1.Alloy
2.MATERYAL: Alüminyum
3.Suface Tedavi: Değirmen Biten, Eloksal, Elektroforetik Florokarbon toz sprey boyalı / PVDF Boya, Drawbench, cilalı Çelik, Ahşap tahıl kaplı, toz sprey kaplamalı, kaplamalı / Ahşap transferi
4.Temper: T4, T5, T6, T66
Açıklama:
madde | Toz Bir luminum Ekstrüzyon Yuvarlak Tube boyalı |
Malzeme | Alaşım 6063, 6061 ya da müşterinin tercihine göre |
öfke | T3, T4, T5, T6 |
Yüzey | Anotlamak (net, saten, bronz, siyah, altın, gümüş, diğer renkli), elektroforez, toz boya, PVDF kaplama, ahşap tahıl boyama, vb |
Adedi | 1 ton. 20 feet konteyner için genellikle 12 ton; 40 feet konteyner için 24 ton. |
Profil tipi | Otomobillerde kullanılan sanayi alüminyum profil, makine, römorklar, elektronik, tıbbi ve diğer sanayi yayımlandı eğitiyor. |
İşleme | 1. freze; 2. Sondaj; 3. Bükme; 4. Kesme ... |
Kalıp | 1. ücretsiz bizim kalıpları kullanarak; 2. Kalıp ücreti açılış ödenmesi gereken, müşterinin çizim kullanma. |
sertifika | ISO 14001: 2004, ISO 9001: 2000 |
FOB Liman | Şangay, vb |
Uygulamalar:
Otomobillerde kullanılan sanayi alüminyum profil, makine, elektronik, tıbbi ve diğer sanayi yayımlandı eğitiyor. Donanım, makine, elektromekanik parçalar, güneş PV ürünleri açısından, alüminyum çerçeve gibi önemli yardımcı malzemeleri kabul edilir. Biz de, örneğin, radyatörler, fitness makineleri, binalar, aydınlatma aracının, windpipes, petrol boru hatları için alüminyum profiller var.
Özellikler:
1 .Primary Teknik Veriler
1) Kimyasal bileşim
alaşım | Si | fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | kirlilik | Al |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0,45-0,9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Dinlenme |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0,15-0,4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0,04-0,35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Dinlenme |
6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0,35-0,6 | - | 0.15 | 0.1 | 0.15 | Dinlenme |
6005 | 0.6-0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0,40-0,6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Dinlenme |
2) Mekanik özellik
alaşım | öfke | Gerilme direnci | Akma dayanımı | Uzama |
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥% 8 |
T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥% 8 | |
6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥% 8 |
2.Specifications:
Rekabet avantajı:
1) Mühendislik tasarımı ve destek.
2) Alüminyum profil derinden işleme: kesme, delme, delme, freze, ve işleme.
3) Yüksek Kalite sistemi, paketin önce üretim ve tüm denetim sırasında kesinlikle muayene.
4) İyi performans, 15 yıldır ürün garantisi.
İlgili kişi: Mr. Chris Gong
Tel: +86-13861643436
Faks: 86-0510-86215836