|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Endüstriyel Alüminyum Profil | Alaşım: | 6063 |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Alüminyum | Suface Tedavi: | Eloksal / Toz Boyama |
| Derin bir süreç: | Freze, Delme, Bükme, Kesme | Öfke: | T5, T6 |
| Vurgulamak: | modüler alüminyum profil sistemi,alüminyum ekstrüzyon çerçeve sistemi |
||
Eloksallı Alüminyum Montaj Hattı / Konnektör / Alüminyum T-Slot Braketi Montaj Hattı
(1). Sanayi, mimari, ulaşım ve benzeri için uygundur.
(2) .20 yıl garanti.
(3). Yüksek korozyon direnci.
(4) .5-10 yıl hava direnci.
(5). İyi aşınma direnci ve çizilmez.
(6) .Size özelleştirilmiş.
| Aolly | 6063 | 6061 | 6060 | 6005 | 6082 | ||
| öfke | T4 | T5 | T6 | ||||
| Standart | DIN | AAMA | GİBİ | CHINAGB | |||
| belgeleme | ISO9001: 2008 | ||||||
| Yüzey | Değirmen bitirmek | Eloksal | Toz kaplama | Ahşap Tahıl | Elektroforez | cilalı | Fırçalı |
| Renk | Eloksal | Gümüş, bronz, şampanya, titanyum, nikel, altın sarısı, vb. | |||||
| Eloksal kalınlığı 25 to kadar | |||||||
| Toz kaplama | Beyaz, siyah, bronz, gri, yeşil, vb | ||||||
| Toz kaplama kalınlığı fazla 60um | |||||||
| Elektroforez | Gümüş, nikel, altın sarısı, siyah, şampanya, vb | ||||||
| Parlatma | Gümüş, nikel, altın sarısı, siyah, vb | ||||||
| fırçalama | Gümüş, nikel, altın sarısı, siyah, bronz, vb | ||||||
| talaşlı | Kesme, delme, delme, bükme, kaynak, freze, CNC vb. | ||||||
| OEM özelleştirilmiş alüminyum profiller mevcuttur. | |||||||
Uygulamalar:
Özellikle otomasyon teçhizatı, iskeletin muhafazası ve kendi montaj kalıp konveyörü, kaldırma tertibatı, dağıtıcı, test ekipmanları, raflar, vb. çoğunluk ile temiz oda.
Özellikler:
1. Ön Teknik Veriler
1) Kimyasal bileşim
alaşım | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | kirlilik | Al |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0,45-0,9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Dinlenme |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0,15-0,4 | 0.15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Dinlenme |
6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0,35-0,6 | - | 0.15 | 0.1 | 0.15 | Dinlenme |
6005 | 0.6-0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0,40-0,6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Dinlenme |
2) Mekanik özellik
alaşım | öfke | Gerilme direnci | Akma dayanımı | Uzama |
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | M 110Mpa | ≥% 8 |
T6 | M 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥% 8 | |
6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥% 8 |
Rekabet avantajı:
1) Mühendislik tasarımı ve desteği.
2) Alüminyum profiller derin işleme: kesme, delme, delme, frezeleme ve imalat.
3) Yüksek Kalite sistemi, kesinlikle üretim öncesi kontrol ve paket öncesi tüm muayene.
4) 15 yıl boyunca iyi performans, ürün garantisi.
İlgili kişi: Mr. Chris Gong
Tel: +86-13861643436
Faks: 86-0510-86215836